Profissional
Categoria: Motor e Componentes
Referência: 6Q0820808F
Entregas OLX
Descrição
Compressor AC VW ,Seat
REF: 6 Q 0 8 2 0 8 0 8 F
Temos também vários motores e caixas manuais e automáticas para venda a preços competitivos.
Enviamos para qualquer Parte do País incluindo ilhas
Portes não incluídos no preço.
Entregamos em Mão Grátis nas nossas instalações em Soutelo vila verde Braga .
Temos oficina própria para montagem dos mesmos Auto Fernandes em Soutelo vila verde Braga
Peça já o seu orçamento GRATUITO
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) (Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9)
1.2, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 6, 64 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 7 , 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 86 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9 , 100 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 5, 75 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 80 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 9, 101 cv
1.6 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 105 cv
1.8 T Cupra R, Ano de construção 2 0 0 4 - 2 0 0 8, 180 cv
1.8 T FR, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 8, 150 cv
1.9 SDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 5, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 100 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9 , 131 cv
1.9 TDI Cupra R, Ano de construção 2 0 0 4 - 2 0 0 8, 160 cv
2.0, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 116 cv
SEAT Córdoba II Sedan (6L2) (Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9)
1.2, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 6, 64 cv
1.2 12V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 70 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 7, 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 86 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 100 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9 , 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 5, 75 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 80 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 9, 101 cv
1.6 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 105 cv
1.9 SDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 100 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 131 cv
2.0, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 115 cv
SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) (Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 7)
1.4, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 5, 85 cv
1.4 LPG, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 1, 85 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 2 , 105 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 0 9 - 2 0 1 5 , 90 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 0 9 - 2 0 1 5, 105 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 0 , 105 cv
SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) (Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 6)
1.4, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 85 cv
1.6, Ano de construção 2 0 1 2 - 105 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 90 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 105 cv
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) (Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7)
1.2, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 7, 54 cv
1.2, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 7, 64 cv
1.4, Ano de construção 2 0 0 0 - 2 0 0 2 , 60 cv
1.4, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 3, 68 cv
1.4 16V, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , 80 cv
1.4 16V, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 100 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 7, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 7, 75 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 7, 80 cv
1.9 SDI, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 0 - 2 0 0 7, 100 cv
2.0, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 116 cv
SKODA Roomster (5J) (Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 5)
1.4, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 5, 86 cv
1.4 LPG, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 86 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0, 80 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 6 -2 0 1 5, 105 cv
1.6 LPG, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0, 105 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 6, 101 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0 , 105 cv
SKODA Fabia II Hatchback (542) (Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 4)
1.2, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 70 cv
1.4, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 86 cv
1.4 LPG, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 86 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 0, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 0, 80 cv
1.4 TSI RS, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 4, 180 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 105 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 0 , 105 cv
VW Polo IV Hatchback (9N) (Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 1 2)
1.2, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 7, 54 cv
1.2 12V, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 7, 64 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 8, 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 80 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 8, 101 cv
1.4 BiFuel, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 82 cv
1.4 FSI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 6, 86 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 80 cv
1.6 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 105 cv
1.8 GTI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 150 cv
1.8 GTi Cup Edition, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 180 cv
1.9 SDI, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 9, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 9, 101 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 9, 130 cv
VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (Ano de construção 2 0 0 9 - )
1.6, Ano de construção 2 0 1 0 - 105 cv
REF: 6 Q 0 8 2 0 8 0 8 F
Temos também vários motores e caixas manuais e automáticas para venda a preços competitivos.
Enviamos para qualquer Parte do País incluindo ilhas
Portes não incluídos no preço.
Entregamos em Mão Grátis nas nossas instalações em Soutelo vila verde Braga .
Temos oficina própria para montagem dos mesmos Auto Fernandes em Soutelo vila verde Braga
Peça já o seu orçamento GRATUITO
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) (Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9)
1.2, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 6, 64 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 7 , 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 86 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9 , 100 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 5, 75 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 80 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 9, 101 cv
1.6 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 105 cv
1.8 T Cupra R, Ano de construção 2 0 0 4 - 2 0 0 8, 180 cv
1.8 T FR, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 8, 150 cv
1.9 SDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 5, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 100 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9 , 131 cv
1.9 TDI Cupra R, Ano de construção 2 0 0 4 - 2 0 0 8, 160 cv
2.0, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 116 cv
SEAT Córdoba II Sedan (6L2) (Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9)
1.2, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 6, 64 cv
1.2 12V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 70 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 7, 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 86 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 100 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9 , 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 5, 75 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 80 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 9, 101 cv
1.6 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 105 cv
1.9 SDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 100 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 131 cv
2.0, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 9, 115 cv
SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5, 6P1) (Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 7)
1.4, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 5, 85 cv
1.4 LPG, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 1, 85 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 2 , 105 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 0 9 - 2 0 1 5 , 90 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 0 9 - 2 0 1 5, 105 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 8 - 2 0 1 0 , 105 cv
SEAT Ibiza IV ST (6J8, 6P8) (Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 6)
1.4, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 85 cv
1.6, Ano de construção 2 0 1 2 - 105 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 90 cv
1.6 TDI, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 105 cv
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) (Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7)
1.2, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 7, 54 cv
1.2, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 7, 64 cv
1.4, Ano de construção 2 0 0 0 - 2 0 0 2 , 60 cv
1.4, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 3, 68 cv
1.4 16V, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 7 , 80 cv
1.4 16V, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 100 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 7, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 7, 75 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 7, 80 cv
1.9 SDI, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 0 - 2 0 0 7, 100 cv
2.0, Ano de construção 1 9 9 9 - 2 0 0 7, 116 cv
SKODA Roomster (5J) (Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 5)
1.4, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 5, 86 cv
1.4 LPG, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 5, 86 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0, 80 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 6 -2 0 1 5, 105 cv
1.6 LPG, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0, 105 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 6, 101 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 0 , 105 cv
SKODA Fabia II Hatchback (542) (Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 1 4)
1.2, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 70 cv
1.4, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 86 cv
1.4 LPG, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 86 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 0, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 0, 80 cv
1.4 TSI RS, Ano de construção 2 0 1 0 - 2 0 1 4, 180 cv
1.6, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 4, 105 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 7 - 2 0 1 0 , 105 cv
VW Polo IV Hatchback (9N) (Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 1 2)
1.2, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 7, 54 cv
1.2 12V, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 7, 64 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 8, 75 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 80 cv
1.4 16V, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 8, 101 cv
1.4 BiFuel, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 82 cv
1.4 FSI, Ano de construção 2 0 0 2 - 2 0 0 6, 86 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 70 cv
1.4 TDI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 80 cv
1.6 16V, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 105 cv
1.8 GTI, Ano de construção 2 0 0 5 - 2 0 0 9, 150 cv
1.8 GTi Cup Edition, Ano de construção 2 0 0 6 - 2 0 0 9, 180 cv
1.9 SDI, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 9, 64 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 1 - 2 0 0 9, 101 cv
1.9 TDI, Ano de construção 2 0 0 3 - 2 0 0 9, 130 cv
VW Polo V Hatchback (6R1, 6C1) (Ano de construção 2 0 0 9 - )
1.6, Ano de construção 2 0 1 0 - 105 cv
ID: 655355077
Contactar anunciante
xxx xxx xxx
Publicado 22 de maio de 2025
Compressor AC VW ,SEAT Ibiza III REF: 6 Q 0 8 2 0 8 0 8 F
120 €
Utilizador
Localização