Profissional
Descrição
Os produtos Regina Motorcycle são utilizados com grande sucesso em Competições Mundiais desde 1949 e hoje equipam as motos de diversos pilotos mundialmente famosos que competem nos principais seguintes campeonatos:
Até o momento, Regina venceu mais de 340 campeonatos mundiais.
Moto GP
Moto 2
Moto 3
MXGP
MX2
US Supercross e National Outdoor
Superbike
SuperSport
SuperStock
Autopista
Enduro 1 e 2
Todos os produtos Regina usados em Campeonatos do Mundo também estão disponíveis para compra no mercado de reposição com a marca. kit Relação completo pinhão cremalheira corrente
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1997 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1998 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1999 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2000 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2001 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2002 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2003 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
Até o momento, Regina venceu mais de 340 campeonatos mundiais.
Moto GP
Moto 2
Moto 3
MXGP
MX2
US Supercross e National Outdoor
Superbike
SuperSport
SuperStock
Autopista
Enduro 1 e 2
Todos os produtos Regina usados em Campeonatos do Mundo também estão disponíveis para compra no mercado de reposição com a marca. kit Relação completo pinhão cremalheira corrente
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1997 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1998 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 1999 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2000 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2001 ALL 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2002 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2003 ALL 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2004 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
HONDA VTR 1000 F Fire Storm 996 2005 EUROPE 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS)
ID: 670030001
Contactar anunciante
xxx xxx xxx
