Particular
Descrição
Diversas moedas de escudo correntes, de acordo com a lista abaixo:
200$ de 1998 - 2.00€
200$ de 1999 - 2.00€
100$ de 1991 - 1.75€
100$ de 1998 - 1.75€
50$ de 1988 - 2.00€
50$ de 1991 - 2.00€
25$ de 1985 - 2.00€
5$ de 1980 - 1.00€
2$50 de 1982 - 1.00€
2$50 de 1983 - 1.00€
O conjunto completo fica a 15€
Acresce portes para envio por correio
200$ de 1998 - 2.00€
200$ de 1999 - 2.00€
100$ de 1991 - 1.75€
100$ de 1998 - 1.75€
50$ de 1988 - 2.00€
50$ de 1991 - 2.00€
25$ de 1985 - 2.00€
5$ de 1980 - 1.00€
2$50 de 1982 - 1.00€
2$50 de 1983 - 1.00€
O conjunto completo fica a 15€
Acresce portes para envio por correio
ID: 625875692
Contactar anunciante
Publicado 16 de abril de 2025
Moedas correntes Portugal escudo
2 €
Utilizador
Localização