Mensagens
Anunciar e Vender
  1. Página principal
  2. Lazer
  3. Colecções - Antiguidades
  4. Notas, Moedas e Medalhas
  5. Notas, Moedas e Medalhas - Setúbal
  6. Notas, Moedas e Medalhas - Santo António da Charneca
Moedas de vários países
Moedas de vários países
Moedas de vários países
Moedas de vários países
Moedas de vários países
Moedas de vários países
Moedas de vários países
DestacarPara o topo
  • Particular

Descrição

Moedas e notas de vários países!
BRASIL
10 centavos (2002) - 0,24€
5 centavos (2010) - 0,36€

HONG KONG
5 dólares (1980) - 3,49€
10 cêntimos (1982) - 0,50€ (vendido)
2 dólares (1978) - 1,81€
50 cêntimos (1977) - 1,15€
1 dólar (1980) - 1,02€ (vendido)

ESPANHA
1 peseta (1975) x4 - 0,36€/0,36€/0,60€/0,60€
25 pesetas (1957) - 1,52€
5 pesetas (1980) x3 - 0,52€/0,57€/0,57€
5 pesetas (1957) x2 - 2,54€/1,25€
5 pesetas (1975) x3 - 0,57€/0,76€/0,57€
25 pesetas (1975) x3 - 0,76€/0,76€/0,57€
25 pesetas (1983) - 0,96€
10 pesetas (1983) - 0,50€

Singapura (VENDIDO)
10 cêntimos (1981) - 0,46€ (vendido)
5 cêntimos (1978) - 0,20€ (vendido)
10 cêntimos (1980) - 0,62€ (vendido)
20 cêntimos (1981) - 0,67€ (vendido)
20 cêntimos (1980) - 1,11€ (vendido)
50 cêntimos (1982) - 1,49€ (vendido)

PORTUGAL
50 centavos (1966) x2 - 1,22€/1,22€
10 centavos (1965) - 0,53€
100 escudos (1998) x2 - 1,20€/1,20€
50 centavos (1952) - 1,01€
10 centavos (1964) - 2,53€
1 escudo (1981) - 0,61€
50 centavos (1956) - 0,60€
1 escudo (1964) - 2,98€
1 escudo (1968) - 0,37€
2,5 escudos (1985) - 0,53€
50 centavos (1947) - 0,75€
50 centavos (1963) - 3,48€
50 centavos (1928) - 1,29€
50 centavos (1968) x2 - 0,99€/1,50€
50 centavos (1978) - 0,72€
1 escudo (1966) - 1,99€
1 escudo (1992) - 0,40€
2.5 escudos (1984) - 0,63€
2.5 escudos (1983) - 0,37€
5 escudos (1985) - 0,79€
20 centavos (1968) - 0,60€
10 centavos (1964) - 1,19€
20 centavos (1972) - 0,60€
5 escudos (1980) - 0,53€
1 escudo (1996) - 0,67€
50 escudos (1964) - 2,47€
50 escudos (1967) - 1,06€
50 escudos (1930) - 0,96€
1 escudo (1999) - 0,47€
1 escudo (1988) - 0,75€
1 escudo (1962) - 1,49€

MACAU
1 pataca (1982) - 1,99€
10 avos (1982) - 1,65€ (vendido)
5 patacas (1982) - 6,49€ (vendido)
50 avos (1982) - 1,20€ (vendido)

ANGOLA
50 cêntimos (2012) - 1,37€
5 kwanzas (2012) x3 - 2,50€/2,50€/2,50€
1 kwanza (2012) x3 - 1,60€/1,60€/1,60€
10 kwanzas (2012) x2 - 2€/3,11€
1 escudo (1963) - 3,10€

INDIA
50 paise (1962) - 0,61€ (vendido)
10 paise (1975) - 0,78€ (vendido)
5 paise (1983) - 0,67€ (vendido)
10 paise (1957) - 0,67€ (vendido)
5 paise (1971) - 0,41€ (vendido)
1 rupia (1981) - 1,52€ (vendido)
50 paise (1973) - 0,80€ (vendido)
1/4 rupia (1954) - 2,13€ (vendido)
10 paise (1970) - 2,02€
10 paise (1978) - 7,15€
2 paise (1974) - 0,75€ (vendido)
20 paise (1970) - 1,01€
25 paise (1975) - 0,50€ (vendido)

FRANÇA (VENDIDO)
1 Franco (1975) - 0,31€ (vendido)

PANAMA
1/4 balboa (1966) - 1,36€ (vendido)

POLÓNIA
1 grozs (2015) - 0,22€ (vendido)

TURQUIA
50 kurus (2009) - 0,51€ (vendido)

INDONESIA
50 rupias (1971) - 0,76€ (vendido)

MALASIA (VENDIDO)
1 sen (1982) - 0,27€ (vendido)
10 sen (1981) - 0,21€ (vendido)

ARÁBIA SAUDITA - (VENDIDO)
25 halalas (1977) - 1,22€ (vendido)
5 halalas (1972) - 0,56€ (vendido)
50 halalas (1977) - 1,24€ (vendido)
100 halalas (1980) - 1,81€ (vendido)
10 halalas (1972) - 1€ (vendido)

TUNÍSIA (VENDIDO)
1 millim (1960) - 0,60€ (vendido)
10 millimes (1960) - 0,24€ (vendido)
1/2 dinar (1976) - 1€ (vendido)
100 millimes (1983) - 0,30€ (vendido)
50 millimes (1960) - 0,25€ (vendido)
20 millimes (1960) - 0,24€ (vendido)
5 millimes (1960) - 0,22€ (vendido)

VENEZUELA
1 bolivar (1967) - 1,08€ (vendido)
25 cêntimos (1965) - 1,01€ (vendido)
25 cêntimos (1978) x2 - 0,67€/0,52€
1 bolivar (1977) x2 - 0,77€/0,77€
2 bolivares (1967) - 3,97€
50 cêntimos (1965) - 1,27€

CHINA
1 fen (1980) - 0,45€ (vendido)

KOREA
10 won (1971) - 0,85€ (vendido)
50 won (1973) - 0,85€ (vendido)
500 won (1983) - 2,03€
100 won (1974) - 0,80€ (vendido)
10 won (1972) - 0,26€ (vendido)
1 won (1983) - 0,83€ (vendido)
5 won (1971) - 1,67€

JAPÃO
1 iene (1976) - 0,20€ (vendido)
5 ienes (1980) - 0,41€ (vendido)
100 ienes (1974) - 1,32€
100 ienes (1973) - 1,53€
10 ienes (1979) - 0,64€ (vendido)
500 ienes (1983) - 7,72€
50 ienes (1975) - 1,19€ (vendido)

MEXICO:
20 pesos (1982) - 1,88€
1 peso (1982) - 0,81€ (vendido)
5 pesos (1980) - 0,87€ (vendido)
50 centavos (1980) - 0,62€ (vendido)
20 centavos (1980) - 0,75€ (vendido)
1 peso (1971) - 0,79€
1 peso (1978) - 1,01€
20 pesos (1981) - 2,49€
10 pesos (1981) - 1,04€
1 peso (1981) - 1,38€
1 peso (1979) - 1,04€
50 centavos (1978) - 1,14€

USA+UK+CANADA
Nota 1$ (2009) - 2€
1 penny (2001) - 0,25€
20 pence (1990) - 0,43€
25 cêntimos (1974) - 0,63€ (vendido)
1 dime (1981) - 0,11€
5 cêntimos (1979) - 0,33€
2 pence (1980) - 0,36€
1/4 dólar (1999) - 0,34€
1/4 dólar (1976) - 2,05€
10 cêntimos (1981) - 0,29€ (vendido)
1 cêntimo (1976) - 0,02
5 cêntimos (1978) - 0,06€
1 Penny (1987) - 0,27€
1 Dime (1984) - 0,11€
1 Dime (1975) - 0,11€
2 pence (1971) - 0,59€
10 pence (1996) - 0,41€
1 dime (1998) - 0,15€ (vendido)
1 Penny (2000) - 0,15€ (vendido)
1 cêntimos (1965) - 0,02€
1 cêntimos (1979) - 0,02€
1 cêntimo (1972) - 0,23€
1 penny (1981) - 0,25€
ID: 651275537

Contactar anunciante

User avatar
Facebook connected icon

Daniel

No OLX desde novembro de 2020

Esteve online dia 28 de abril de 2024

Publicado 18 de abril de 2024

Moedas de vários países

5 €

Negociável

Utilizador

Localização

Faz download da app:

Parceiros OLX:

Prémios:

  • escolhaconsumidor
  • selo