Particular
Entregas OLX
Descrição
Tenho para venda moedas euro da Andorra. Estão disponíveis moedas UNC e circuladas.
Segue abaixo preço de cada moeda (UNC), tendo em conta o ano e a moeda:
Moeda - Ano - Valor
2€ - 2021 - 4,50 €
2€ - 2019 - 4,50 €
2€ - 2018 - 5,00 €
2€ - 2017 - 5,00 €
2€ - 2015 - 4,50 €
1€ - 2021 - 12,00 €
1€ - 2016 - 2,50 €
1€ - 2014 - 7,00 €
0,5€ - 2020 - 6€
0,5€ - 2019 - 6€
0,5€ - 2018 - 4€
0,5€ - 2017 - 6€
0,5€ - 2014 - 8€
0,2€ - 2018 - 2.5€
0,2€ - 2017 - 2.5€
0,2€ - 2014 - 4€
0,1€ - 2018 - 2.5€
0,1€ - 2017 - 2.8€
0,1€ - 2014 - 2.5€
0,05€ - 2019 - 2,2€
0,05€ - 2018 - 1,8€
0,05€ - 2017 - 1,5€
0,05€ - 2014 - 2,5€
0,02€ - 2019 - 1,4€
0,02€ - 2017 - 1,5€
0,02€ - 2014 - 11€
0,01€ - 2018 - 1,3€
0,01€ - 2017 - 1,5€
0,01€ - 2014 - 10€
Segue abaixo preço de cada moeda (Circulada), tendo em conta o ano e a moeda:
Moeda - Ano - Valor
2€ - 2024 - 3.0 €
2€ - 2022 - 3.0 €
2€ - 2021 - 3,0 €
2€ - 2018 - 3,5 €
2€ - 2017 - 3,50 €
2€ - 2015 - 3,0 €
1€ - 2016 - 1,5 €
0,5€ - 2021 - 3.0€
0,5€ - 2020 - 2.5€
0,5€ - 2019 - 2.0€
0,5€ - 2017 - 2.0€
0,2€ - 2022 - 2.0€
0,2€ - 2021 - 2.0€
0,2€ - 2018 - 1.2€
0,2€ - 2017 - 1.2€
0,2€ - 2014 - 2.0€
0,2€ - 2022 - 2.0€
0,1€ - 2022 - 2.0€
0,1€ - 2019 - 1.3€
0,1€ - 2017 - 1.3€
0,1€ - 2014 - 1.7€
0,05€ - 2022 - 7.0€
0,05€ - 2018 - 0.9€
0,05€ - 2017 - 0.8€
0,02€ - 2022 - 4.0€
0,02€ - 2017 - 0.8€
0,02€ - 2014 - 6.0€
0,01€ - 2022 - 4.0€
0,01€ - 2018 - 0.7€
0,01€ - 2017 - 0.8€
0,01€ - 2014 - 5.0€
Na compra de mais que uma moeda o valor pode ser reduzido.
Caso seja necessário algum esclarecimento é só perguntar.
Segue abaixo preço de cada moeda (UNC), tendo em conta o ano e a moeda:
Moeda - Ano - Valor
2€ - 2021 - 4,50 €
2€ - 2019 - 4,50 €
2€ - 2018 - 5,00 €
2€ - 2017 - 5,00 €
2€ - 2015 - 4,50 €
1€ - 2021 - 12,00 €
1€ - 2016 - 2,50 €
1€ - 2014 - 7,00 €
0,5€ - 2020 - 6€
0,5€ - 2019 - 6€
0,5€ - 2018 - 4€
0,5€ - 2017 - 6€
0,5€ - 2014 - 8€
0,2€ - 2018 - 2.5€
0,2€ - 2017 - 2.5€
0,2€ - 2014 - 4€
0,1€ - 2018 - 2.5€
0,1€ - 2017 - 2.8€
0,1€ - 2014 - 2.5€
0,05€ - 2019 - 2,2€
0,05€ - 2018 - 1,8€
0,05€ - 2017 - 1,5€
0,05€ - 2014 - 2,5€
0,02€ - 2019 - 1,4€
0,02€ - 2017 - 1,5€
0,02€ - 2014 - 11€
0,01€ - 2018 - 1,3€
0,01€ - 2017 - 1,5€
0,01€ - 2014 - 10€
Segue abaixo preço de cada moeda (Circulada), tendo em conta o ano e a moeda:
Moeda - Ano - Valor
2€ - 2024 - 3.0 €
2€ - 2022 - 3.0 €
2€ - 2021 - 3,0 €
2€ - 2018 - 3,5 €
2€ - 2017 - 3,50 €
2€ - 2015 - 3,0 €
1€ - 2016 - 1,5 €
0,5€ - 2021 - 3.0€
0,5€ - 2020 - 2.5€
0,5€ - 2019 - 2.0€
0,5€ - 2017 - 2.0€
0,2€ - 2022 - 2.0€
0,2€ - 2021 - 2.0€
0,2€ - 2018 - 1.2€
0,2€ - 2017 - 1.2€
0,2€ - 2014 - 2.0€
0,2€ - 2022 - 2.0€
0,1€ - 2022 - 2.0€
0,1€ - 2019 - 1.3€
0,1€ - 2017 - 1.3€
0,1€ - 2014 - 1.7€
0,05€ - 2022 - 7.0€
0,05€ - 2018 - 0.9€
0,05€ - 2017 - 0.8€
0,02€ - 2022 - 4.0€
0,02€ - 2017 - 0.8€
0,02€ - 2014 - 6.0€
0,01€ - 2022 - 4.0€
0,01€ - 2018 - 0.7€
0,01€ - 2017 - 0.8€
0,01€ - 2014 - 5.0€
Na compra de mais que uma moeda o valor pode ser reduzido.
Caso seja necessário algum esclarecimento é só perguntar.
ID: 664224939
Publicado 17 de novembro de 2025
Moedas Euro Andorra
2 €
Utilizador
Localização