Particular
Descrição
Individualmente ou agrupadas, segundo preçário seguinte:
País ano V.facial Preço
Áustria 2002 0,01 0,50 €
Áustria 2002 0,02 0,50 €
Áustria 2003 0,01 0,50 €
Áustria 2003 0.02 0,50 €
Áustria 2003 0,05 0,50 €
Áustria 2003 0,20 1,00 €
Áustria 2003 0,50 1,50 €
Áustria 2005 1,00 3,00 €
Áustria 2005 0,50 2,00 €
Áustria 2005 0,05 0,50 €
Áustria 2005 0,02 0,50 €
Áustria 2005 0,01 0,50 €
Áustria 2006 0,20 0,50 €
Bélgica 1999 0,01 0,50 €
Bélgica 1999 0,05 0,50 €
Bélgica 1999 0,10 0,50 €
Bélgica 1999 0,50 1,50 €
Bélgica 1999 1,00 2,50 €
Bélgica 2000 2,00 4,00 €
Bélgica 2000 0,20 1,00 €
Bélgica 2001 0,10 0,50 €
Bélgica 2002 1,00 2,00 €
Bélgica 2002 0,20 1,00 €
Bélgica 2002 0,50 1,50 €
Bélgica 2002 2,00 4,00 €
Bélgica 2003 2,00 4,00 €
Bélgica 2003 0,20 1,00 €
Bélgica 2003 0,01 0,50 €
Bélgica 2003 0.02 0,50 €
Bélgica 2003 0,05 0,50 €
Bélgica 2004 0,20 1,00 €
Bélgica 2009 1,00 2,00 €
Chipre 2008 0,50 1,50 €
Chipre 2015 0,20 1,50 €
Espanha 2000 2,00 5,50 €
Espanha 2000 1,00 3,00 €
Espanha 2000 0,50 1,00 €
Espanha 2000 0,10 0,50 €
Espanha 2000 0,02 0,50 €
Espanha 2000 0,01 0,50 €
Espanha 2001 0,50 1,00 €
Espanha 2001 0,10 0,50 €
Espanha 2001 0,02 0,50 €
Espanha 2002 0,10 0,50 €
Espanha 2002 0,01 0,50 €
Espanha 2003 0,10 0,50 €
Espanha 2003 0,05 0,50 €
Espanha 2003 0,01 0,50 €
Espanha 2005 0,10 0,50 €
Finlândia 1999 1,00 5,50 €
Finlândia 1999 0,10 0,50 €
Finlândia 1999 0,01 0,50 €
Finlândia 2000 0,20 5,00 €
Finlândia 2001 1,00 2,00 €
Finlândia 2003 2,00 5,00 €
Finlândia 2004 2,00 4,50 €
França 1999 0,50 2,00 €
França 1999 0,05 0,50 €
França 1999 0,01 0,50 €
França 2000 0,01 0,50 €
França 2002 0,10 0,50 €
França 2002 0,05 0,50 €
França 2002 0,20 1,00 €
França 2002 0,50 1,50 €
França 2002 1,00 7,00 €
França 2002 2,00 4,00 €
França 2003 0,10 0,50 €
França 2004 0,02 0,50 €
França 2004 0,01 0,50 €
França 2004 0,05 0,50 €
Grécia 2002 0,20 1,00 € (letra F)
Grécia 2002 0,20 1,00 € (letra E)
Grécia 2002 0,10 0,50 €
Grécia 2004 1,00 2,50 €
Grécia 2004 0,01 0,50 €
Grécia 2004 0,02 0,50 €
Grécia 2005 0,50 2,00 €
Grécia 2005 0,20 1,50 €
Grécia 2005 0,10 1,50 €
Holanda 1999 0,20 0,50 €
Holanda 1999 0,10 0,50 €
Holanda 1999 0,05 0,50 €
Holanda 1999 0,02 0,50 €
Holanda 2000 0,10 0,50 €
Holanda 2001 0,05 0,50 €
Itália 2007 1,00 2,50 €
Irlanda 2002 0,01 0,50 €
Irlanda 2004 0,01 0,50 €
Luxemburgo 2002 2,00 3,50 €
Luxemburgo 2002 0,05 0,50 €
Luxemburgo 2002 0,10 0,50 €
Luxemburgo 2003 2,00 3,50 €
Luxemburgo 2009 0,20 1,00 €
Malta 2008 1,00 2,50 €
Malta 2008 0,20 1,00 €
Todas as moedas são não-circuladas, têm sido conservadas e são apresentadas dentro de alvéolo autocolante.
Encargos de envio pelo correio variáveis em função da quantidade e peso, segundo preçário dos CTT em vigor.
País ano V.facial Preço
Áustria 2002 0,01 0,50 €
Áustria 2002 0,02 0,50 €
Áustria 2003 0,01 0,50 €
Áustria 2003 0.02 0,50 €
Áustria 2003 0,05 0,50 €
Áustria 2003 0,20 1,00 €
Áustria 2003 0,50 1,50 €
Áustria 2005 1,00 3,00 €
Áustria 2005 0,50 2,00 €
Áustria 2005 0,05 0,50 €
Áustria 2005 0,02 0,50 €
Áustria 2005 0,01 0,50 €
Áustria 2006 0,20 0,50 €
Bélgica 1999 0,01 0,50 €
Bélgica 1999 0,05 0,50 €
Bélgica 1999 0,10 0,50 €
Bélgica 1999 0,50 1,50 €
Bélgica 1999 1,00 2,50 €
Bélgica 2000 2,00 4,00 €
Bélgica 2000 0,20 1,00 €
Bélgica 2001 0,10 0,50 €
Bélgica 2002 1,00 2,00 €
Bélgica 2002 0,20 1,00 €
Bélgica 2002 0,50 1,50 €
Bélgica 2002 2,00 4,00 €
Bélgica 2003 2,00 4,00 €
Bélgica 2003 0,20 1,00 €
Bélgica 2003 0,01 0,50 €
Bélgica 2003 0.02 0,50 €
Bélgica 2003 0,05 0,50 €
Bélgica 2004 0,20 1,00 €
Bélgica 2009 1,00 2,00 €
Chipre 2008 0,50 1,50 €
Chipre 2015 0,20 1,50 €
Espanha 2000 2,00 5,50 €
Espanha 2000 1,00 3,00 €
Espanha 2000 0,50 1,00 €
Espanha 2000 0,10 0,50 €
Espanha 2000 0,02 0,50 €
Espanha 2000 0,01 0,50 €
Espanha 2001 0,50 1,00 €
Espanha 2001 0,10 0,50 €
Espanha 2001 0,02 0,50 €
Espanha 2002 0,10 0,50 €
Espanha 2002 0,01 0,50 €
Espanha 2003 0,10 0,50 €
Espanha 2003 0,05 0,50 €
Espanha 2003 0,01 0,50 €
Espanha 2005 0,10 0,50 €
Finlândia 1999 1,00 5,50 €
Finlândia 1999 0,10 0,50 €
Finlândia 1999 0,01 0,50 €
Finlândia 2000 0,20 5,00 €
Finlândia 2001 1,00 2,00 €
Finlândia 2003 2,00 5,00 €
Finlândia 2004 2,00 4,50 €
França 1999 0,50 2,00 €
França 1999 0,05 0,50 €
França 1999 0,01 0,50 €
França 2000 0,01 0,50 €
França 2002 0,10 0,50 €
França 2002 0,05 0,50 €
França 2002 0,20 1,00 €
França 2002 0,50 1,50 €
França 2002 1,00 7,00 €
França 2002 2,00 4,00 €
França 2003 0,10 0,50 €
França 2004 0,02 0,50 €
França 2004 0,01 0,50 €
França 2004 0,05 0,50 €
Grécia 2002 0,20 1,00 € (letra F)
Grécia 2002 0,20 1,00 € (letra E)
Grécia 2002 0,10 0,50 €
Grécia 2004 1,00 2,50 €
Grécia 2004 0,01 0,50 €
Grécia 2004 0,02 0,50 €
Grécia 2005 0,50 2,00 €
Grécia 2005 0,20 1,50 €
Grécia 2005 0,10 1,50 €
Holanda 1999 0,20 0,50 €
Holanda 1999 0,10 0,50 €
Holanda 1999 0,05 0,50 €
Holanda 1999 0,02 0,50 €
Holanda 2000 0,10 0,50 €
Holanda 2001 0,05 0,50 €
Itália 2007 1,00 2,50 €
Irlanda 2002 0,01 0,50 €
Irlanda 2004 0,01 0,50 €
Luxemburgo 2002 2,00 3,50 €
Luxemburgo 2002 0,05 0,50 €
Luxemburgo 2002 0,10 0,50 €
Luxemburgo 2003 2,00 3,50 €
Luxemburgo 2009 0,20 1,00 €
Malta 2008 1,00 2,50 €
Malta 2008 0,20 1,00 €
Todas as moedas são não-circuladas, têm sido conservadas e são apresentadas dentro de alvéolo autocolante.
Encargos de envio pelo correio variáveis em função da quantidade e peso, segundo preçário dos CTT em vigor.
ID: 556689894
Contactar anunciante
xxx xxx xxx
Publicado 30 de setembro de 2026
Moedas euro avulso de vários países
132 €
Utilizador
Localização