Navegar para o conteúdo principal
Chat

Notificações

A tua conta

Anunciar e Vender
Moedas Euro Correntes Avulso Página 2
DestacarPara o topo

Particular

Descrição

Moedas Unc enviadas em alvéolo autocolante

Moedas Euro Espanha

1c 1999 - 1,00
2c 1999 - 1,00
5c 1999 - 1,00
10c 1999 - 1,00
20c 1999 - 1,50
50c 1999 - 3,00
1 Euro 1999 - 4,50
2 Euros 1999 - 8,50
1c 2000 - 1,50
2c 2000 - 1,00
5c 2000 - 1,50
10c 2000 - 1,00
20c 2000 - 4,50
50c 2000 - 3,00
1 Euro 2000 - 3,50
2 Euros 2000 - 7,00
1c 2001 - 1,00
2c 2001 - 1,00
5c 2001 - 1,50
10c 2001 - 1,00
20c 2001 - 2,00
50c 2001 - 2,00
1 Euro 2001 - 4,00
2 Euros 2001 - 6,00
1c 2002 - 1,00
2c 2002 - 3,50
5c 2002 - 3,00
10c 2002 - 1,00
20c 2002 - 1,50
50c 2002 - 6,50
1 Euro 2002 - 3,00
2 Euros 2002 - 5,00
1c 2003 - 1,00
2c 2003 - 2,00
5c 2003 - 1,50
10c 2003 - 1,00
20c 2003 - 3,00
50c 2003 - 3,00
1 Euro 2003 - 3,00
2 Euros 2003 - 5,00
1c 2004 - 1,00
2c 2004 - 1,00
5c 2004 - 1,50
10c 2004 - 1,50
20c 2004 - 2,50
50c 2004 - 3,00
1 Euro 2004 - 3,50
2 Euros 2004 - 8,00
1c 2005 - 1,00
2c 2005 - 1,50
5c 2005 - 1,50
10c 2005 - 1,50
20c 2005 - 3,00
50c 2005 - 3,50
1 Euro 2005 - 3,00
2 Euros 2005 - 9,00
1c 2006 - 1,00
2c 2006 - 1,00
5c 2006 - 1,00
10c 2006 - 1,00
20c 2006 - 1,50
50c 2006 - 3,00
1 Euro 2006 - 3,00
2 Euros 2006 - 9,00
1c 2007 - 1,00
2c 2007 - 1,00
5c 2007 - 1,50
10c 2007 - 1,50
20c 2007 - 1,50
50c 2007 - 3,00
1 Euro 2007 - 3,00
2 Euros 2007 - 7,00
1c 2008 - 1,00
2c 2008 - 1,50
5c 2008 - 1,50
10c 2008 - 1,00
20c 2008 - 1,00
50c 2008 - 5,00
1 Euro - 4,50
2 Euros 2008 - 7,50
1c 2009 - 1,00
2c 2009 - 1,00
5c 2009 - 1,50
10c 2009 - 1,50
20c 2009 - 1,00
50c 2009 - 3,00
1 Euro 2009 - 2,50
2 Euros 2009 - 7,50
1c 2010 - 1,00
2c 2010 - 1,00
5c 2010 - 1,00
10c 2010 - 2,00
20c 2010 - 2,50
50c 2010 - 2,50
1 Euro 2010 - 3,00
1c 2011 - 1,00
2c 2011 - 1,00
5c 2011 - 1,00
10c 2011 - 2,50
20c 2011 - 2,50
50c 2011 - 2,50
1 Euro 2011 - 3,00
2 Euros 2011 - 8,00
2 Euros 2012 - 8,00
5c 2013 - 2,50
2 Euros 2013 - 7,00
1c 2014 - 1,00
2c 2014 - 1,00
5c 2014 - 1,00
10c 2014 - 1,00
20c 2014 - 1,00
50c 2014 - 2,00
1 Euro 2014 - 3,50
2 Euros 2014 - 6,50
1c 2015 - 1,00
2c 2015 - 1,00
5c 2015 - 1,00
10c 2015 - 1,00
20c 2015 - 1,00
50c 2015 - 2,00
1 Euro 2015 - 3,50
2 Euros 2015 - 6,50
1c 2016 - 1,00
2c 2016 - 1,00
5c 2016 - 1,00
10c 2016 - 1,00
20c 2016 - 1,00
50c 2016 - 1,50
1 Euro 2016 - 3,00
2 Euros 2016 - 6,00
1c 2017 - 1,00
2c 2017 - 1,00
5c 2017 - 1,00
10c 2017 - 1,00
20c 2017 - 1,00
50c 2017 - 1,50
1 Euro 2017 - 3,00
1c 2018 - 1,00
2c 2018 - 1,00
5c 2018 - 1,00
10c 2018 - 1,00
20c 2018 - 1,50
50c 2018 - 2,00
1 Euro 2018 - 3,00
1c 2019 - 1,00
2c 2019 - 1,00
5c 2019 - 1,00
10c 2019 - 1,00
20c 2019 - 1,50
50c 2019 - 2,00
1 Euro 2019 - 3,00
1c 2020 - 1,00
2c 2020 - 1,00
5c 2020 - 1,50
10c 2020 - 1,00
20c 2020 - 2,00
50c 2020 - 1,50
1 Euro 2020 - 3,50
1c 2022 - 1,00
2c 2022 - 1,00
5c 2022 - 1,00
10c 2022 - 1,00
20c 2022 - 1,00
50c 2022 - 2,00
1 Euro 2022 - 4,00
2 Euros 2022 - 5,00
1c 2025 - 1,00
2c 2025 - 1,00
5c 2025 - 1,00
10c 2025 - 1,00
20c 2025 - 1,00
50c 2025 - 1,50
1 Euro 2025 - 2,00

Moedas Euro Estónia Unc

1c 2011 - 1,00
2c 2011 - 1,00
5c 2011 - 1,00
10c 2011 - 1,00
20c 2011 - 1,00
50c 2011 - 2,00
1 Euro 2011 - 3,00
2 Euros 2011 - 6,00
1c 2012 - 1,00
2c 2012 - 1,00
1c 2015 - 1,00
2c 2015 - 1,00
1c 2017 - 1,00
2c 2017 - 1,00
5c 2017 - 1,00
1c 2018 - 1,00
2c 2018 - 1,00
5c 2018 - 1,00
10c 2018 - 1,00
20c 2018 - 1,00
50c 2018 - 2,00
1 Euro 2018 - 4,50
2 Euros 2018 - 6,00
1c 2022 - 1,00
5c 2022 - 1,00
10c 2022 - 1,00

Moedas Euro Finlândia Unc

1c 1999 - 1,50
2c 1999 - 4,00
5c 1999 - 1,50
10c 1999 - 2,00
20c 1999 - 2,00
50c 1999 - 3,00
1 Euro 1999 - 4,00
2 Euros 1999 - 7,00
1c 2000 - 1,50
2c 2000 - 2,00
5c 2000 - 1,50
10c 2000 - 2,00
20c 2000 - 10,00
50c 2000 - 2,00
1 Euro 2000 - 4,00
2 Euros 2000 - 14,00
1c 2001 - 6,00
2c 2001 - 6,00
5c 2001 - 1,00
10c 2001 - 3,00
20c 2001 - 3,00
50c 2001 - 3,50
1 Euro 2001 - 3,00
2 Euros 2001 - 7,00
1c 2002 - 4,00
2c 2002 - 5,50
5c 2002 - 2,00
10c 2002 - 7,00
20c 2002 - 1,50
50c 2002 - 5,00
1 Euro 2002 - 4,50
2 Euros 2002 - 15,00
1c 2003 - 1,50
2c 2003 - 2,00
5c 2003 -4,00
10c 2003 - 3,50
20c 2003 - 3,50
50c 2003 - 4,00
1 Euro 2003 - 10,00
2 Euros 2003 - 6,50
50c 2004 - 3,50
1 Euro 2004 - 3,00
2 Euros 2004 - 6,00
1c 2005 - 1,00
2c 2005 - 1,50
5c 2005 - 2,00
10c 2005 - 2,00
20c 2005 - 2,00
50c 2005 - 2,50
1 Euro 2005 - 4,00
2 Euros 2005 - 6,00
1c 2006 - 2,00
2c 2006 - 1,50
5c 2006 - 2,00
10c 2006 - 2,00
20c 2006 - 2,00
50c 2006 - 2,00
1 Euro 2006 - 4,00
2 Euros 2006 - 6,50
1c 2007 - 1,50
2c 2007 - 1,50
5c 2007 - 1,50
10c 2007 - 1,50
20c 2007 - 2,00
50c 2007 - 2,50
1 Euro 2007 - 4,00
2 Euros 2007 - 8,50
5c 2008 - 1,00
10c 2008 - 1,50
20c 2008 - 1,50
50c 2008 - 2,00
1 Euro 2008 - 4,00
2 Euros 2008 - 6,00
2c 2009 - 1,00
10c 2009 - 1,00
20c 2009 - 1,50
50c 2009 - 2,00
1 Euro 2009 - 3,00
2 Euros 2009 - 7,00
50c 2010 - 2,00
1 Euro 2010 - 3,00
2 Euros 2010 - 6,00
20c 2011 - 1,50
50c 2011 - 2,00
1 Euro 2011 - 4,00
1c 2012 - 1,50
2c 2012 - 1,50
5c 2012 - 1,50
10c 2012 - 1,00
20c 2012 - 1,50
50c 2012 - 2,00
2 Euros 2012 - 9,00
1c 2013 - 1,00
2c 2013 - 1,00
5c 2013 - 1,00
10c 2013 - 1,50
20c 2013 - 1,50
50c 2013 - 2,00
1 Euro 2013 - 5,00
2 Euros 2013 - 10,00
1c 2014 - 2,00
2c 2014 - 2,50
5c 2014 - 1,50
10c 2014 - 2,00
20c 2014 - 2,00
50c 2014 - 3,00
1 Euro 2014 - 5,00
2 Euros 2014 - 15,00
1c 2015 - 2,00
2c 2015 - 2,00
5c 2015 - 2,00
10c 2015 - 1,50
20c 2015 - 2,00
50c 2015 - 2,50
1 Euro 2015 - 4,50
2 Euros 2015 - 12,00
1c 2016 - 1,50
2c 2016 - 2,00
5c 2016 - 2,00
10c 2016 - 2,00
20c 2016 - 2,00
50c 2016 - 2,50
1 Euro 2016 - 5,00
2 Euros 2016 - 15,00
1c 2017 - 2,00
2c 2017 - 2,00
5c 2017 - 2,00
10c 2017 - 2,00
20c 2017 - 2,00
50c 2017 - 2,50
1 Euro 2017 - 4,50
2 Euros 2017 - 15,00
1c 2018 - 2,00
2c 2018 - 2,00
5c 2018 - 2,00
10c 2018 - 2,00
20c 2018 - 2,00
50c 2018 - 2,50
1 Euro 2018 - 4,50
2 Euros 2018 - 15,00
5c 2019 - 13,00
2 Euros 2019 - 20,00
1c 2020 - 6,00
2c 2020 - 5,00
5c 2020 - 4,50
10c 2020 - 4,00
20c 2020 - 4,00
50c 2020 - 5,00
1 Euro 2020 - 10,00
2 Euros 2020 - 25,00

Moedas Euro França Unc

2c 1999 - 1,00
5c 1999 - 1,00
10c 1999 - 1,50
1 Euro 1999 - 4,00
2 Euros 1999 - 12,00
1c 2000 - 1,00
2c 2000 - 1,00
10c 2000 - 1,50
20c 2000 - 4,00
50c 2000 - 5,00
1 Euro 2000 - 4,00
2 Euros 2000 - 7,00
2c 2001 - 1,50
10c 2001 - 2,00
20c 2001 - 2,00
50c 2001 - 2,50
1 Euro 2001 - 5,00
2 Euros 2001 - 5,00
2 Euros 2002 - 6,00
1c 2003 - 1,00
2c 2003 - 1,00
5c 2003 - 1,00
10c 2003 - 1,00
20c 2003 - 5,00
50c 2003 - 5,00
1 Euro 2003 - 8,00
2 Euros 2003 - 15,00
50c 2011 - 10,00
2 Euros 2011 - 8,00
2 Euros 2012 - 10,00
2 Euros 2013 - 8,00
2 Euros 2014 - 8,00
2 Euros 2015 - 8,00
2 Euros 2016 - 7,00
2 Euros 2017 - 8,00
5c 2019 - 1,50
2 Euros 2019 - 20,00
2 Euros 2021 - 10,00
2 Euros 2022 - 4,50 (Nova Face)

Moedas Euro Grécia Unc

1c 2002 - 1,00
2c 2002 - 1,00
5c 2002 - 1,00
10c 2002 - 1,00
20c 2002 - 1,00
50c 2002 - 2,00
1 Euro 2002 - 3,50
2 Euros 2002 - 6,00
1c 2002 F - 1,00
5c 2002 F - 2,00
10c 2002 F - 3,00
20c 2002 E - 2,00
50c 2002 F - 3,00
1 Euro 2002 S - 4,50
2 Euros 2002 (S) - 6,00
1c 2003 - 1,00
2c 2003 - 1,00
5c 2003 - 1,00
10c 2003 - 3,00
20c 2003 - 3,00
50c 2003 - 3,00
1 Euro 2003 - 3,50
2 Euros 2003 - 9,00
1c 2004 - 1,00
1 Euro 2004 - 3,00
1c 2005 - 1,00
2c 2005 - 1,00
5c 2005 - 1,50
10c 2005 - 1,00
20c 2005 - 2,00
50c 2005 - 2,50
1 Euro 2005 - 4,00
2 Euros 2005 - 10,00
2 Euros 2006 - 7,00
Set Completo 2006 - 18,00
1c 2007 - 1,00
5c 2007 - 1,00
10c 2007 - 1,00
50c 2007 - 2,50
1 Euro 2007 - 4,00
2 Euros 2007 - 25,00
1 Euro 2008 - 3,00
2 Euros 2008 - 6,00
Set Completo 2008 - 18,00
5c 2009 - 1,00
20c 2009 - 1,00
Set Completo 2009 - 18,00
1c 2010 - 1,00
2c 2010 - 1,00
5c 2010 - 1,00
10c 2010 - 1,00
20c 2010 - 1,50
50c 2010 - 2,00
1 Euro 2010 - 3,50
2 Euros 2010 - 9,00
5c 2011 - 1,00
2 Euros 2011 - 25,00
2 Euros 2012 - 25,00
20c 2013 - 4,00
50c 2013 - 4,00
2 Euros 2013 - 25,00
10c 2015 - 3,00
20c 2015 - 3,00
50c 2015 - 3,50
1 Euro 2015 - 9,00
2 Euros 2015 - 25,00
2 Euros 2016 - 25,00

Pagamento transferência bancária ou MbWay.

Portes de acordo com as tabelas dos CTT.

Dê uma vista de olhos nos meus outros anúncios!
ID: 613097430

Contactar anunciante

João Paulo

No OLX desde outubro de 2017

Esteve online ontem às 18:29

Publicado 11 de maio de 2026

Moedas Euro Correntes Avulso Página 2

1 €

Utilizador

Localização

Faz download da app:

Parceiros OLX:

Prémios:

  • escolhaconsumidor
  • selo