Profissional
ESPECIFICAÇÕES
- Categoria
Pneus
- Tipo de Veículo
Carros
Descrição
Pneus novos com stock disponível para envio imediato.
Preços desde 34€ (IVA incluído).
O valor indicado corresponde à medida de menor custo disponível.
deepcar-and-nlparts.eu/pneus-novos
Entregas 2–24h em Portugal continental.
Fatura emitida.
Empresa nacional.
Pode levantar no nosso armazém no Porto ou pedir entrega na morada pretendida.
Para encomendar deve efetuar a compra diretamente no site ou através do apoio ao cliente.
Principais medidas disponíveis:
145/65R15 – 145 65 15
145/80R13 – 145 80 13
155R12C – 155 12
155/60R15 – 155 60 15
155/65R13 – 155 65 13
155/65R14 – 155 65 14
155/70R13 – 155 70 13
155/80R13 – 155 80 13
165/55R14 – 165 55 14
165/60R14 – 165 60 14
165/65R14 – 165 65 14
165/65R15 – 165 65 15
165/70R14 – 165 70 14
165/80R13 – 165 80 13
175R14C – 175 14
175/50R15 – 175 50 15
175/55R15 – 175 55 15
175/60R13 – 175 60 13
175/60R14 – 175 60 14
175/60R15 – 175 60 15
175/65R14 – 175 65 14
175/65R14C – 175 65 14
175/70R14 – 175 70 14
175/70R14C – 175 70 14
175/75R16C – 175 75 16
185/45R15 – 185 45 15
185/50R16 – 185 50 16
185/55R14 – 185 55 14
185/55R16 – 185 55 16
185/60R14 – 185 60 14
185/60R15 – 185 60 15
185/60R16 – 185 60 16
185/65R14 – 185 65 14
185/65R15 – 185 65 15
185/70R13 – 185 70 13
185/70R14 – 185 70 14
195/40ZR17 – 195 40 17
195/45R15 – 195 45 15
195/45R16 – 195 45 16
195/45ZR17 – 195 45 17
195/50R16 – 195 50 16
195/55R15 – 195 55 15
195/60R15 – 195 60 15
195/60R16 – 195 60 16
195/65R15 – 195 65 15
195/65R16C – 195 65 16
195/70R14 – 195 70 14
195/75R16C – 195 75 16
205/40ZR17 – 205 40 17
205/45ZR16 – 205 45 16
205/45ZR17 – 205 45 17
205/50R15 – 205 50 15
205/50ZR16 – 205 50 16
205/50R17 – 205 50 17
205/55R16 – 205 55 16
205/55ZR16 – 205 55 16
205/55R17 – 205 55 17
205/55ZR19 – 205 55 19
205/60R15 – 205 60 15
205/60R16 – 205 60 16
205/65R15 – 205 65 15
205/65R16C – 205 65 16
205/70R15C – 205 70 15
205/70R15 – 205 70 15
215/35ZR18 – 215 35 18
215/40ZR17 – 215 40 17
215/45ZR16 – 215 45 16
215/45ZR17 – 215 45 17
215/45ZR18 – 215 45 18
215/50ZR17 – 215 50 17
215/50ZR18 – 215 50 18
215/55ZR17 – 215 55 17
215/55ZR18 – 215 55 18
215/60R15 – 215 60 15
215/60R16 – 215 60 16
215/65R15 – 215 65 15
215/65R16C – 215 65 16
215/70R15C – 215 70 15
215/70R15 – 215 70 15
215/70R16 – 215 70 16
215/75R15 – 215 75 15
215/75R16C – 215 75 16
225/35ZR18 – 225 35 18
225/40ZR18 – 225 40 18
225/40ZR19 – 225 40 19
225/45ZR18 – 225 45 18
225/45ZR19 – 225 45 19
225/50ZR17 – 225 50 17
225/50ZR18 – 225 50 18
225/55ZR16 – 225 55 16
225/55ZR17 – 225 55 17
225/55ZR18 – 225 55 18
225/55ZR19 – 225 55 19
225/60R16 – 225 60 16
225/60R17 – 225 60 17
225/60R18 – 225 60 18
225/65R16C – 225 65 16
225/65R17 – 225 65 17
225/70R15C – 225 70 15
225/70R16 – 225 70 16
235/35ZR19 – 235 35 19
235/40ZR18 – 235 40 18
235/40ZR19 – 235 40 19
235/45ZR17 – 235 45 17
235/45ZR19 – 235 45 19
235/50ZR17 – 235 50 17
235/50ZR19 – 235 50 19
235/55ZR17 – 235 55 17
235/55ZR18 – 235 55 18
235/55ZR19 – 235 55 19
235/55ZR20 – 235 55 20
235/60R16 – 235 60 16
235/65R16C – 235 65 16
235/65R17 – 235 65 17
235/65R18 – 235 65 18
235/70R16 – 235 70 16
235/75R15 – 235 75 15
235/85R16 – 235 85 16
245/30ZR20 – 245 30 20
245/30ZR22 – 245 30 22
245/35ZR18 – 245 35 18
245/35ZR19 – 245 35 19
245/35ZR20 – 245 35 20
245/35ZR21 – 245 35 21
245/40ZR17 – 245 40 17
245/40ZR19 – 245 40 19
245/40ZR20 – 245 40 20
245/45ZR20 – 245 45 20
245/55ZR19 – 245 55 19
245/60R18 – 245 60 18
245/65R17 – 245 65 17
245/70R16 – 245 70 16
255/30ZR22 – 255 30 22
255/35ZR18 – 255 35 18
255/35ZR19 – 255 35 19
255/40ZR18 – 255 40 18
255/40ZR21 – 255 40 21
255/45ZR18 – 255 45 18
255/45ZR19 – 255 45 19
255/45ZR20 – 255 45 20
255/50ZR20 – 255 50 20
255/55ZR18 – 255 55 18
255/55ZR19 – 255 55 19
255/70R16 – 255 70 16
255/70R18 – 255 70 18
265/35ZR18 – 265 35 18
265/35ZR22 – 265 35 22
265/50ZR19 – 265 50 19
265/65R17 – 265 65 17
265/70R15 – 265 70 15
275/30ZR19 – 275 30 19
275/35ZR18 – 275 35 18
275/35ZR20 – 275 35 20
275/35ZR22 – 275 35 22
275/40ZR19 – 275 40 19
275/40ZR20 – 275 40 20
275/40ZR21 – 275 40 21
275/45ZR20 – 275 45 20
275/45ZR21 – 275 45 21
275/55ZR19 – 275 55 19
275/60R18 – 275 60 18
285/45ZR19 – 285 45 19
295/35ZR21 – 295 35 21
295/40ZR20 – 295 40 20
305/35R20 – 305 35 20
31X10.50R15 – 31 10.50 15
315/35ZR21 – 315 35 21
315/40ZR21 – 315 40 21
35X12.50R15 – 35 12.50 15
Preços desde 34€ (IVA incluído).
O valor indicado corresponde à medida de menor custo disponível.
deepcar-and-nlparts.eu/pneus-novos
Entregas 2–24h em Portugal continental.
Fatura emitida.
Empresa nacional.
Pode levantar no nosso armazém no Porto ou pedir entrega na morada pretendida.
Para encomendar deve efetuar a compra diretamente no site ou através do apoio ao cliente.
Principais medidas disponíveis:
145/65R15 – 145 65 15
145/80R13 – 145 80 13
155R12C – 155 12
155/60R15 – 155 60 15
155/65R13 – 155 65 13
155/65R14 – 155 65 14
155/70R13 – 155 70 13
155/80R13 – 155 80 13
165/55R14 – 165 55 14
165/60R14 – 165 60 14
165/65R14 – 165 65 14
165/65R15 – 165 65 15
165/70R14 – 165 70 14
165/80R13 – 165 80 13
175R14C – 175 14
175/50R15 – 175 50 15
175/55R15 – 175 55 15
175/60R13 – 175 60 13
175/60R14 – 175 60 14
175/60R15 – 175 60 15
175/65R14 – 175 65 14
175/65R14C – 175 65 14
175/70R14 – 175 70 14
175/70R14C – 175 70 14
175/75R16C – 175 75 16
185/45R15 – 185 45 15
185/50R16 – 185 50 16
185/55R14 – 185 55 14
185/55R16 – 185 55 16
185/60R14 – 185 60 14
185/60R15 – 185 60 15
185/60R16 – 185 60 16
185/65R14 – 185 65 14
185/65R15 – 185 65 15
185/70R13 – 185 70 13
185/70R14 – 185 70 14
195/40ZR17 – 195 40 17
195/45R15 – 195 45 15
195/45R16 – 195 45 16
195/45ZR17 – 195 45 17
195/50R16 – 195 50 16
195/55R15 – 195 55 15
195/60R15 – 195 60 15
195/60R16 – 195 60 16
195/65R15 – 195 65 15
195/65R16C – 195 65 16
195/70R14 – 195 70 14
195/75R16C – 195 75 16
205/40ZR17 – 205 40 17
205/45ZR16 – 205 45 16
205/45ZR17 – 205 45 17
205/50R15 – 205 50 15
205/50ZR16 – 205 50 16
205/50R17 – 205 50 17
205/55R16 – 205 55 16
205/55ZR16 – 205 55 16
205/55R17 – 205 55 17
205/55ZR19 – 205 55 19
205/60R15 – 205 60 15
205/60R16 – 205 60 16
205/65R15 – 205 65 15
205/65R16C – 205 65 16
205/70R15C – 205 70 15
205/70R15 – 205 70 15
215/35ZR18 – 215 35 18
215/40ZR17 – 215 40 17
215/45ZR16 – 215 45 16
215/45ZR17 – 215 45 17
215/45ZR18 – 215 45 18
215/50ZR17 – 215 50 17
215/50ZR18 – 215 50 18
215/55ZR17 – 215 55 17
215/55ZR18 – 215 55 18
215/60R15 – 215 60 15
215/60R16 – 215 60 16
215/65R15 – 215 65 15
215/65R16C – 215 65 16
215/70R15C – 215 70 15
215/70R15 – 215 70 15
215/70R16 – 215 70 16
215/75R15 – 215 75 15
215/75R16C – 215 75 16
225/35ZR18 – 225 35 18
225/40ZR18 – 225 40 18
225/40ZR19 – 225 40 19
225/45ZR18 – 225 45 18
225/45ZR19 – 225 45 19
225/50ZR17 – 225 50 17
225/50ZR18 – 225 50 18
225/55ZR16 – 225 55 16
225/55ZR17 – 225 55 17
225/55ZR18 – 225 55 18
225/55ZR19 – 225 55 19
225/60R16 – 225 60 16
225/60R17 – 225 60 17
225/60R18 – 225 60 18
225/65R16C – 225 65 16
225/65R17 – 225 65 17
225/70R15C – 225 70 15
225/70R16 – 225 70 16
235/35ZR19 – 235 35 19
235/40ZR18 – 235 40 18
235/40ZR19 – 235 40 19
235/45ZR17 – 235 45 17
235/45ZR19 – 235 45 19
235/50ZR17 – 235 50 17
235/50ZR19 – 235 50 19
235/55ZR17 – 235 55 17
235/55ZR18 – 235 55 18
235/55ZR19 – 235 55 19
235/55ZR20 – 235 55 20
235/60R16 – 235 60 16
235/65R16C – 235 65 16
235/65R17 – 235 65 17
235/65R18 – 235 65 18
235/70R16 – 235 70 16
235/75R15 – 235 75 15
235/85R16 – 235 85 16
245/30ZR20 – 245 30 20
245/30ZR22 – 245 30 22
245/35ZR18 – 245 35 18
245/35ZR19 – 245 35 19
245/35ZR20 – 245 35 20
245/35ZR21 – 245 35 21
245/40ZR17 – 245 40 17
245/40ZR19 – 245 40 19
245/40ZR20 – 245 40 20
245/45ZR20 – 245 45 20
245/55ZR19 – 245 55 19
245/60R18 – 245 60 18
245/65R17 – 245 65 17
245/70R16 – 245 70 16
255/30ZR22 – 255 30 22
255/35ZR18 – 255 35 18
255/35ZR19 – 255 35 19
255/40ZR18 – 255 40 18
255/40ZR21 – 255 40 21
255/45ZR18 – 255 45 18
255/45ZR19 – 255 45 19
255/45ZR20 – 255 45 20
255/50ZR20 – 255 50 20
255/55ZR18 – 255 55 18
255/55ZR19 – 255 55 19
255/70R16 – 255 70 16
255/70R18 – 255 70 18
265/35ZR18 – 265 35 18
265/35ZR22 – 265 35 22
265/50ZR19 – 265 50 19
265/65R17 – 265 65 17
265/70R15 – 265 70 15
275/30ZR19 – 275 30 19
275/35ZR18 – 275 35 18
275/35ZR20 – 275 35 20
275/35ZR22 – 275 35 22
275/40ZR19 – 275 40 19
275/40ZR20 – 275 40 20
275/40ZR21 – 275 40 21
275/45ZR20 – 275 45 20
275/45ZR21 – 275 45 21
275/55ZR19 – 275 55 19
275/60R18 – 275 60 18
285/45ZR19 – 285 45 19
295/35ZR21 – 295 35 21
295/40ZR20 – 295 40 20
305/35R20 – 305 35 20
31X10.50R15 – 31 10.50 15
315/35ZR21 – 315 35 21
315/40ZR21 – 315 40 21
35X12.50R15 – 35 12.50 15
ID: 661864777

